
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 諾冠Norgren > 諾冠電磁閥 > V51B517A-A2000諾冠閥體 V51B517A-A2000

簡(jiǎn)要描述:諾冠閥體 V51B517A-A2000組裝簡(jiǎn)便的底板集成系統(tǒng)體積小巧流量高達(dá)1000L/MIN使用壽命長(zhǎng)
產(chǎn)品型號(hào):V51B517A-A2000
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-07-02
訪 問(wèn) 量:1580產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
諾冠閥體 V51B517A-A2000
| V51B電磁閥 | ||||
| 組裝簡(jiǎn)便的底板集成系統(tǒng) | ||||
| 體積小巧 | ||||
| 流量高達(dá)1000L/MIN | ||||
| 功率低-2W線圈 | ||||
| 使用壽命長(zhǎng) | ||||
| 可選擇管式安裝或底板集成安裝 | ||||
| 在無(wú)數(shù)次應(yīng)用驗(yàn)證的電磁線圈技術(shù) | ||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||
| 介質(zhì): | ||||
| 過(guò)濾精度為40um的潤(rùn)滑或非潤(rùn)滑壓縮空氣 | ||||
| 動(dòng)作方式: | ||||
| 先導(dǎo)式軟密封滑閥結(jié)構(gòu)電磁閥 | ||||
| 安裝方式: | ||||
| 管式或板式 | ||||
| 接口1/2+4: | ||||
| G1/4 | ||||
| 工作壓力: | ||||
| 流動(dòng)特性: | ||||
| 755-1020L/MIN | ||||
| 環(huán)境和介質(zhì)溫度:-5。C-+50.c | ||||
| 在+2。C以下使用時(shí),請(qǐng)咨詢我們的技術(shù)服務(wù)部。 | ||||
| 材料 | ||||
| 閥體/底板:鋁合金 | ||||
| 軟密封滑閥:NBR/鋁合金 | ||||
| 安裝板/螺釘:鋼 | ||||
| 彈簧:不銹鋼 | ||||
諾冠閥體 V51B517A-A2000
如有需要:張
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
山東錦隆自動(dòng)化科技有限公司 公司地址:濟(jì)南市高新區(qū)工業(yè)南路44號(hào)丁豪廣場(chǎng)7號(hào)樓1-2301 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼